Esportazioni Optimizer
Esportazioni Optimizer
Funzionalità Premium
Optimizer Premium ti consente di scaricare dati completi sulle spedizioni per analisi e reporting approfonditi. Esporta i tuoi dati in formato CSV per utilizzarli in fogli di calcolo, strumenti di business intelligence o flussi di lavoro di analisi personalizzati.
Tipi di Esportazione
Optimizer offre due tipi di esportazione progettati per diverse esigenze di monitoraggio e analisi:
1. Spedizioni Processate
Questa esportazione include tutte le spedizioni con aggiornamenti di tracciamento che indicano un transito effettivo dell'ordine. Le spedizioni con stato di tracciamento 1000 Informazioni Ricevute sono escluse. Utilizza questa esportazione per:
- Monitorare le prestazioni del corriere e i tempi di transito
- Identificare spedizioni non consegnate ed eccezioni di consegna
- Tracciare spedizioni con problemi durante il transito
- Analizzare eventi chiave durante il ciclo di vita della spedizione
Questa esportazione è ideale per reportistica operativa, analisi dei KPI dei corrieri e identificazione delle tendenze nelle prestazioni di consegna.
2. Spedizioni Non Ritirate
Questa esportazione include tutte le spedizioni con etichetta generata ma senza aggiornamenti di tracciamento ad eccezione del codice di stato 1000 (Informazioni Ricevute). Questo stato indica tipicamente che le informazioni sulla spedizione sono state trasmesse al corriere, ma il pacco non è ancora entrato nella rete fisica del corriere.
Questa esportazione ti aiuta a:
- Identificare spedizioni non ritirate dal corriere
- Monitorare etichette Return Label in the Box (etichette di reso incluse nei pacchi, non ancora attivate)
- Rilevare potenziali problemi prima che le spedizioni entrino in transito
- Tracciare etichette che potrebbero essere state generate ma mai utilizzate
Questa esportazione è utile per il rilevamento proattivo dei problemi, il monitoraggio delle operazioni di magazzino e per garantire l'efficienza nell'utilizzo delle etichette.
Riferimento Colonne
Di seguito è riportato un riferimento completo per tutte le colonne incluse in ciascun file di esportazione.
Esportazione Spedizioni Processate
Tutte le colonne disponibili nell'esportazione Spedizioni Processate.
Identificazione Spedizione
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Order ID | Identificativo univoco per l'ordine in ShippyPro |
| Transaction ID | Numero di riferimento dell'ordine nel tuo sistema e condiviso con ShippyPro al momento della generazione dell'etichetta |
| Tracking code | Numero di tracciamento del corriere assegnato alla spedizione |
| Return tracking code | Numero di tracciamento per spedizioni di reso, se applicabile |
Informazioni Marketplace
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Marketplace name | Nome del marketplace (es. Amazon, eBay, Shopify, o Manual shipment per spedizioni inviate via API o create manualmente) |
| Marketplace ID | Identificativo interno per il marketplace connesso o canale di vendita |
Informazioni Corriere
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Carrier name | Nome del corriere (es. DHL, UPS, FedEx) |
| Carrier Id | Identificativo ShippyPro per la connessione specifica del corriere |
| Carrier service | Livello di servizio specifico utilizzato (es. Express, Standard, Economy, Ground) |
Informazioni Indirizzo
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Origin Country | Codice paese ISO a 2 lettere per l'origine della spedizione |
| Origin ZIP Code | Codice postale per l'origine della spedizione |
| Destination Country | Codice paese ISO a 2 lettere per la destinazione di consegna |
| Destination ZIP Code | Codice postale per la destinazione di consegna |
Informazioni Destinatario
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Recipient name | Nome completo del destinatario della spedizione |
| Recipient phone | Numero di telefono del destinatario |
| Recipient email | Indirizzo email del destinatario |
Informazioni Mittente
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Sender name | Nome della persona o azienda che invia la spedizione |
| Sender company | Nome dell'azienda del mittente |
| Sender street | Indirizzo stradale del mittente |
| Sender city | Città del mittente |
| Sender state | Stato o provincia del mittente |
| Sender ZIP code | Codice postale del mittente |
| Sender country | Codice paese ISO a 2 lettere per il mittente |
| Sender phone | Numero di telefono del mittente |
| Sender email | Indirizzo email del mittente |
Dettagli Spedizione
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Items Descriptions | Descrizione degli articoli nella spedizione |
| Order value | Valore totale dichiarato dell'ordine |
| Shipment cost | Costo stimato addebitato per la spedizione |
| Shipment cost Currency | Codice valuta per il costo di spedizione (es. EUR, USD, GBP) |
| Cash on delivery | Importo da riscuotere dal destinatario alla consegna (se applicabile) |
| Cash on delivery Currency | Codice valuta per l'importo in contrassegno |
| Insurance | Valore assicurato dichiarato per la spedizione |
| Insurance Currency | Codice valuta per il valore assicurato |
| Parcels count | Numero di colli nella spedizione (per spedizioni multi-collo) |
Flag Spedizione
Questi campi booleani indicano caratteristiche specifiche della spedizione. I valori sono True o False.
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| IsReturn | Indica se si tratta di una spedizione di reso (True) o in uscita (False) |
| IsDelivered | Indica se la spedizione è stata consegnata con successo (True) o no (False) |
| HasException | Indica se la spedizione ha riscontrato un'eccezione o un problema durante il transito (True) o è stata completata normalmente (False) |
| isPUDO | Indica se il metodo di consegna era presso un punto Pick-Up/Drop-Off (PUDO) come un locker per pacchi o punto di ritiro (True) o consegna diretta a domicilio (False) |
Informazioni Temporali
Tutte le colonne con timestamp sono in formato UTC: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Label creation time | Data e ora in cui è stata creata l'etichetta di spedizione |
| Manifest number | Identificativo univoco per il manifest del corriere che include questa spedizione |
| Manifest date | Data in cui la spedizione è stata aggiunta a un manifest del corriere |
| First in transit status date | Data e ora in cui la spedizione ha ricevuto per la prima volta uno stato 2000 (In Transito), indicando che il pacco è stato ritirato ed è in viaggio |
| First scan hub status date | Data e ora della prima scansione presso un hub o centro di smistamento del corriere (codici stato 2300, 2310, 2320, 2330) |
| First customer drop off status date | Data e ora in cui il cliente ha depositato il pacco presso una sede del corriere (codice stato 2100) |
| First available in PUDO status date | Data e ora in cui la spedizione è diventata disponibile per il ritiro presso un punto PUDO (codice stato 3200) |
| First out for delivery status date | Data e ora in cui la spedizione è stata contrassegnata per la prima volta come in consegna (codici stato 3000 e 3100) |
| First failed delivery attempt date | Data e ora del primo tentativo di consegna non riuscito (codice stato 4000) |
| First success delivery status date | Data e ora in cui la spedizione è stata consegnata con successo (codice stato 6000) |
| First is returning status date | Data e ora in cui la spedizione è entrata nello stato di ritorno al mittente (codice stato 5630) |
| Last tracking status date | Data e ora dell'aggiornamento di tracciamento più recente |
Stato Tracciamento
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Last tracking status | Descrizione leggibile dello stato attuale della spedizione (es. Consegnato, In Transito, Eccezione) |
| Last tracking status code | Codice numerico che rappresenta lo stato di tracciamento. ShippyPro utilizza codici standardizzati: 1000 = Informazioni ricevute, 2000+ = In transito, 6000 = Consegnato. Vedi il Sistema di Mappatura Tracciamento per il riferimento completo dei codici stato |
| Last tracking status message | Messaggio dettagliato dal corriere sullo stato attuale |
Metriche Prestazioni
Queste colonne forniscono metriche per analizzare le prestazioni del corriere e l'efficienza di consegna. I tempi di transito escludono sabato e domenica per una misurazione accurata delle prestazioni in giorni lavorativi.
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Transit time (days) | Numero totale di giorni di calendario dal primo stato in transito (2000) alla consegna con successo (6000). Calcolato come: TempoConsegna - PrimoTempoInTransito |
| Transit time without weekends (days) | Tempo di transito escludendo sia sabato che domenica |
| Transit time without Saturdays (days) | Tempo di transito escludendo solo il sabato |
| Transit time without Sundays (days) | Tempo di transito escludendo solo la domenica |
| First delivery attempt time (days) | Numero di giorni di calendario dal primo stato in transito (2000) al primo tentativo di consegna (consegna riuscita 6000 O tentativo fallito 4000). Calcolato come: (TempoConsegna O TempoTentativoFallito) - PrimoTempoInTransito |
| First delivery attempt time without weekends (days) | Tempo del primo tentativo di consegna escludendo sia sabato che domenica |
| First delivery attempt time without Saturdays (days) | Tempo del primo tentativo di consegna escludendo solo il sabato |
| First delivery attempt time without Sundays (days) | Tempo del primo tentativo di consegna escludendo solo la domenica |
| Delivery attempts | Numero totale di tentativi di consegna effettuati dal corriere prima della consegna con successo |
Esportazione Spedizioni Non Ritirate
Tutte le colonne disponibili nell'esportazione Spedizioni Non Ritirate.
Identificazione Spedizione
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Order ID | Identificativo univoco per l'ordine in ShippyPro |
| Transaction ID | Numero di riferimento dell'ordine nel tuo sistema e condiviso con ShippyPro al momento della generazione dell'etichetta |
| Tracking code | Numero di tracciamento del corriere assegnato alla spedizione |
| Return tracking code | Numero di tracciamento per spedizioni di reso, se applicabile |
Informazioni Marketplace
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Marketplace name | Nome del marketplace (es. Amazon, eBay, Shopify, o Manual shipment per spedizioni inviate via API o create manualmente) |
| Marketplace ID | Identificativo interno per il marketplace connesso o canale di vendita |
Informazioni Corriere
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Carrier name | Nome del corriere (es. DHL, UPS, FedEx) |
| Carrier Id | Identificativo ShippyPro per la connessione specifica del corriere |
| Carrier service | Livello di servizio specifico utilizzato (es. Express, Standard, Economy, Ground) |
Informazioni Indirizzo
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Origin Country | Codice paese ISO a 2 lettere per l'origine della spedizione |
| Origin ZIP Code | Codice postale per l'origine della spedizione |
| Destination Country | Codice paese ISO a 2 lettere per la destinazione di consegna |
| Destination ZIP Code | Codice postale per la destinazione di consegna |
Informazioni Destinatario
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Recipient name | Nome completo del destinatario della spedizione |
| Recipient phone | Numero di telefono del destinatario |
| Recipient email | Indirizzo email del destinatario |
Informazioni Mittente
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Sender name | Nome della persona o azienda che invia la spedizione |
| Sender company | Nome dell'azienda del mittente |
| Sender street | Indirizzo stradale del mittente |
| Sender city | Città del mittente |
| Sender state | Stato o provincia del mittente |
| Sender ZIP code | Codice postale del mittente |
| Sender country | Codice paese ISO a 2 lettere per il mittente |
| Sender phone | Numero di telefono del mittente |
| Sender email | Indirizzo email del mittente |
Dettagli Spedizione
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Items Descriptions | Descrizione degli articoli nella spedizione |
| Order value | Valore totale dichiarato dell'ordine |
| Shipment cost | Costo stimato addebitato per la spedizione |
| Shipment cost Currency | Codice valuta per il costo di spedizione (es. EUR, USD, GBP) |
| Cash on delivery | Importo da riscuotere dal destinatario alla consegna (se applicabile) |
| Cash on delivery Currency | Codice valuta per l'importo in contrassegno |
| Insurance | Valore assicurato dichiarato per la spedizione |
| Insurance Currency | Codice valuta per il valore assicurato |
Flag Spedizione
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Return | Indica se si tratta di una spedizione di reso (True) o in uscita (False) |
Informazioni Temporali
| Nome Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Label creation time | Data e ora in cui è stata creata l'etichetta di spedizione (formato UTC: YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| Manifest number | Identificativo univoco per il manifest del corriere che include questa spedizione |
| Manifest date | Data in cui la spedizione è stata aggiunta a un manifest del corriere |