Exportaciones de Optimizer
Función Premium
Optimizer Premium te permite descargar datos completos de envíos para análisis e informes en profundidad. Exporta tus datos en formato CSV para utilizarlos en hojas de cálculo, herramientas de inteligencia empresarial o flujos de trabajo de análisis personalizados.
Tipos de Exportación
Optimizer ofrece dos tipos de exportación diseñados para diferentes necesidades de monitoreo y análisis:
1. Envíos Procesados
Esta exportación incluye todos los envíos con actualizaciones de seguimiento que indican un tránsito real del pedido. Los envíos con estado de seguimiento 1000 Información Recibida están excluidos. Utiliza esta exportación para:
- Monitorear el rendimiento del transportista y los tiempos de tránsito
- Identificar envíos no entregados y excepciones de entrega
- Rastrear envíos con problemas durante el tránsito
- Analizar eventos clave durante el ciclo de vida del envío
Esta exportación es ideal para informes operativos, análisis de KPI de transportistas e identificación de tendencias en el rendimiento de entrega.
2. Envíos No Recogidos
Esta exportación incluye todos los envíos con etiqueta generada pero sin actualizaciones de seguimiento excepto el código de estado 1000 (Información Recibida). Este estado indica típicamente que la información del envío ha sido transmitida al transportista, pero el paquete aún no ha ingresado a la red física del transportista.
Esta exportación te ayuda a:
- Identificar envíos no recogidos por el transportista
- Monitorear etiquetas Return Label in the Box (etiquetas de devolución incluidas en paquetes, aún no activadas)
- Detectar problemas potenciales antes de que los envíos entren en tránsito
- Rastrear etiquetas que pueden haber sido generadas pero nunca utilizadas
Esta exportación es útil para la detección proactiva de problemas, el monitoreo de operaciones de almacén y para garantizar la eficiencia en el uso de etiquetas.
Referencia de Columnas
A continuación se presenta una referencia completa de todas las columnas incluidas en cada archivo de exportación.
Exportación de Envíos Procesados
Todas las columnas disponibles en la exportación de Envíos Procesados.
Identificación de Envío
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Order ID | Identificador único para el pedido en ShippyPro |
| Transaction ID | Número de referencia del pedido en tu sistema y compartido con ShippyPro al momento de la generación de la etiqueta |
| Tracking code | Número de seguimiento del transportista asignado al envío |
| Return tracking code | Número de seguimiento para envíos de devolución, si aplica |
Información de Marketplace
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Marketplace name | Nombre del marketplace (ej. Amazon, eBay, Shopify, o Manual shipment para envíos enviados vía API o creados manualmente) |
| Marketplace ID | Identificador interno para el marketplace conectado o canal de venta |
Información de Transportista
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Carrier name | Nombre del transportista (ej. DHL, UPS, FedEx) |
| Carrier Id | Identificador ShippyPro para la conexión específica del transportista |
| Carrier service | Nivel de servicio específico utilizado (ej. Express, Standard, Economy, Ground) |
Información de Dirección
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Origin Country | Código de país ISO de 2 letras para el origen del envío |
| Origin ZIP Code | Código postal para el origen del envío |
| Destination Country | Código de país ISO de 2 letras para el destino de entrega |
| Destination ZIP Code | Código postal para el destino de entrega |
Información del Destinatario
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Recipient name | Nombre completo del destinatario del envío |
| Recipient phone | Número de teléfono del destinatario |
| Recipient email | Dirección de correo electrónico del destinatario |
Información del Remitente
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Sender name | Nombre de la persona o empresa que envía el envío |
| Sender company | Nombre de la empresa del remitente |
| Sender street | Dirección postal del remitente |
| Sender city | Ciudad del remitente |
| Sender state | Estado o provincia del remitente |
| Sender ZIP code | Código postal del remitente |
| Sender country | Código de país ISO de 2 letras para el remitente |
| Sender phone | Número de teléfono del remitente |
| Sender email | Dirección de correo electrónico del remitente |
Detalles del Envío
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Items Descriptions | Descripción de los artículos en el envío |
| Order value | Valor total declarado del pedido |
| Shipment cost | Costo estimado cobrado por el envío |
| Shipment cost Currency | Código de moneda para el costo de envío (ej. EUR, USD, GBP) |
| Cash on delivery | Importe a cobrar del destinatario en la entrega (si aplica) |
| Cash on delivery Currency | Código de moneda para el importe contra reembolso |
| Insurance | Valor asegurado declarado para el envío |
| Insurance Currency | Código de moneda para el valor asegurado |
| Parcels count | Número de bultos en el envío (para envíos multi-bulto) |
Indicadores de Envío
Estos campos booleanos indican características específicas del envío. Los valores son True o False.
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| IsReturn | Indica si se trata de un envío de devolución (True) o de salida (False) |
| IsDelivered | Indica si el envío fue entregado con éxito (True) o no (False) |
| HasException | Indica si el envío encontró una excepción o problema durante el tránsito (True) o se completó normalmente (False) |
| isPUDO | Indica si el método de entrega fue en un punto Pick-Up/Drop-Off (PUDO) como un casillero de paquetes o punto de recogida (True) o entrega directa a domicilio (False) |
Información Temporal
Todas las columnas con marca de tiempo están en formato UTC: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Label creation time | Fecha y hora en que se creó la etiqueta de envío |
| Manifest number | Identificador único para el manifiesto del transportista que incluye este envío |
| Manifest date | Fecha en que el envío fue agregado a un manifiesto del transportista |
| First in transit status date | Fecha y hora en que el envío recibió por primera vez un estado 2000 (En Tránsito), indicando que el paquete ha sido recogido y está en camino |
| First scan hub status date | Fecha y hora del primer escaneo en un hub o centro de clasificación del transportista (códigos de estado 2300, 2310, 2320, 2330) |
| First customer drop off status date | Fecha y hora en que el cliente depositó el paquete en una ubicación del transportista (código de estado 2100) |
| First available in PUDO status date | Fecha y hora en que el envío estuvo disponible por primera vez para recogida en un punto PUDO (código de estado 3200) |
| First out for delivery status date | Fecha y hora en que el envío fue marcado por primera vez como en reparto (códigos de estado 3000 y 3100) |
| First failed delivery attempt date | Fecha y hora del primer intento de entrega fallido (código de estado 4000) |
| First success delivery status date | Fecha y hora en que el envío fue entregado con éxito (código de estado 6000) |
| First is returning status date | Fecha y hora en que el envío entró en estado de devolución al remitente (código de estado 5630) |
| Last tracking status date | Fecha y hora de la actualización de seguimiento más reciente |
Estado de Seguimiento
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Last tracking status | Descripción legible del estado actual del envío (ej. Entregado, En Tránsito, Excepción) |
| Last tracking status code | Código numérico que representa el estado de seguimiento. ShippyPro utiliza códigos estandarizados: 1000 = Información recibida, 2000+ = En tránsito, 6000 = Entregado. Ver el Sistema de Mapeo de Seguimiento para la referencia completa de códigos de estado |
| Last tracking status message | Mensaje detallado del transportista sobre el estado actual |
Métricas de Rendimiento
Estas columnas proporcionan métricas para analizar el rendimiento del transportista y la eficiencia de entrega. Los tiempos de tránsito excluyen sábados y domingos para una medición precisa del rendimiento en días hábiles.
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Transit time (days) | Número total de días de calendario desde el primer estado en tránsito (2000) hasta la entrega exitosa (6000). Calculado como: TiempoEntrega - PrimerTiempoEnTránsito |
| Transit time without weekends (days) | Tiempo de tránsito excluyendo tanto sábado como domingo |
| Transit time without Saturdays (days) | Tiempo de tránsito excluyendo solo el sábado |
| Transit time without Sundays (days) | Tiempo de tránsito excluyendo solo el domingo |
| First delivery attempt time (days) | Número de días de calendario desde el primer estado en tránsito (2000) hasta el primer intento de entrega (entrega exitosa 6000 O intento fallido 4000). Calculado como: (TiempoEntrega O TiempoIntentoFallido) - PrimerTiempoEnTránsito |
| First delivery attempt time without weekends (days) | Tiempo del primer intento de entrega excluyendo tanto sábado como domingo |
| First delivery attempt time without Saturdays (days) | Tiempo del primer intento de entrega excluyendo solo el sábado |
| First delivery attempt time without Sundays (days) | Tiempo del primer intento de entrega excluyendo solo el domingo |
| Delivery attempts | Número total de intentos de entrega realizados por el transportista antes de la entrega exitosa |
Exportación de Envíos No Recogidos
Todas las columnas disponibles en la exportación de Envíos No Recogidos.
Identificación de Envío
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Order ID | Identificador único para el pedido en ShippyPro |
| Transaction ID | Número de referencia del pedido en tu sistema y compartido con ShippyPro al momento de la generación de la etiqueta |
| Tracking code | Número de seguimiento del transportista asignado al envío |
| Return tracking code | Número de seguimiento para envíos de devolución, si aplica |
Información de Marketplace
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Marketplace name | Nombre del marketplace (ej. Amazon, eBay, Shopify, o Manual shipment para envíos enviados vía API o creados manualmente) |
| Marketplace ID | Identificador interno para el marketplace conectado o canal de venta |
Información de Transportista
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Carrier name | Nombre del transportista (ej. DHL, UPS, FedEx) |
| Carrier Id | Identificador ShippyPro para la conexión específica del transportista |
| Carrier service | Nivel de servicio específico utilizado (ej. Express, Standard, Economy, Ground) |
Información de Dirección
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Origin Country | Código de país ISO de 2 letras para el origen del envío |
| Origin ZIP Code | Código postal para el origen del envío |
| Destination Country | Código de país ISO de 2 letras para el destino de entrega |
| Destination ZIP Code | Código postal para el destino de entrega |
Información del Destinatario
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Recipient name | Nombre completo del destinatario del envío |
| Recipient phone | Número de teléfono del destinatario |
| Recipient email | Dirección de correo electrónico del destinatario |
Información del Remitente
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Sender name | Nombre de la persona o empresa que envía el envío |
| Sender company | Nombre de la empresa del remitente |
| Sender street | Dirección postal del remitente |
| Sender city | Ciudad del remitente |
| Sender state | Estado o provincia del remitente |
| Sender ZIP code | Código postal del remitente |
| Sender country | Código de país ISO de 2 letras para el remitente |
| Sender phone | Número de teléfono del remitente |
| Sender email | Dirección de correo electrónico del remitente |
Detalles del Envío
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Items Descriptions | Descripción de los artículos en el envío |
| Order value | Valor total declarado del pedido |
| Shipment cost | Costo estimado cobrado por el envío |
| Shipment cost Currency | Código de moneda para el costo de envío (ej. EUR, USD, GBP) |
| Cash on delivery | Importe a cobrar del destinatario en la entrega (si aplica) |
| Cash on delivery Currency | Código de moneda para el importe contra reembolso |
| Insurance | Valor asegurado declarado para el envío |
| Insurance Currency | Código de moneda para el valor asegurado |
Indicadores de Envío
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Return | Indica si se trata de un envío de devolución (True) o de salida (False) |
Información Temporal
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| Label creation time | Fecha y hora en que se creó la etiqueta de envío (formato UTC: YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| Manifest number | Identificador único para el manifiesto del transportista que incluye este envío |
| Manifest date | Fecha en que el envío fue agregado a un manifiesto del transportista |