Exportations Optimizer
Fonctionnalité Premium
Optimizer Premium vous permet de télécharger des données complètes sur les expéditions pour des analyses et des rapports approfondis. Exportez vos données au format CSV pour les utiliser dans des tableurs, des outils de business intelligence ou des flux de travail d'analyse personnalisés.
Types d'Exportation
Optimizer propose deux types d'exportation conçus pour différents besoins de surveillance et d'analyse :
1. Expéditions Traitées
Cette exportation inclut toutes les expéditions avec des mises à jour de suivi indiquant un transit effectif de la commande. Les expéditions avec le statut de suivi 1000 Informations Reçues sont exclues. Utilisez cette exportation pour :
- Surveiller les performances du transporteur et les délais de transit
- Identifier les expéditions non livrées et les exceptions de livraison
- Suivre les expéditions avec des problèmes pendant le transit
- Analyser les événements clés tout au long du cycle de vie de l'expédition
Cette exportation est idéale pour les rapports opérationnels, l'analyse des KPI des transporteurs et l'identification des tendances de performance de livraison.
2. Expéditions Non Récupérées
Cette exportation inclut toutes les expéditions avec une étiquette générée mais sans mises à jour de suivi à l'exception du code de statut 1000 (Informations Reçues). Ce statut indique généralement que les informations d'expédition ont été transmises au transporteur, mais que le colis n'est pas encore entré dans le réseau physique du transporteur.
Cette exportation vous aide à :
- Identifier les expéditions non récupérées par le transporteur
- Surveiller les étiquettes Return Label in the Box (étiquettes de retour incluses dans les colis, pas encore activées)
- Détecter les problèmes potentiels avant que les expéditions n'entrent en transit
- Suivre les étiquettes qui ont pu être générées mais jamais utilisées
Cette exportation est utile pour la détection proactive des problèmes, la surveillance des opérations d'entrepôt et pour garantir l'efficacité de l'utilisation des étiquettes.
Référence des Colonnes
Vous trouverez ci-dessous une référence complète de toutes les colonnes incluses dans chaque fichier d'exportation.
Exportation des Expéditions Traitées
Toutes les colonnes disponibles dans l'exportation des Expéditions Traitées.
Identification de l'Expédition
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Order ID | Identifiant unique de la commande dans ShippyPro |
| Transaction ID | Numéro de référence de la commande dans votre système et partagé avec ShippyPro au moment de la génération de l'étiquette |
| Tracking code | Numéro de suivi du transporteur attribué à l'expédition |
| Return tracking code | Numéro de suivi pour les expéditions de retour, le cas échéant |
Informations sur la Marketplace
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Marketplace name | Nom de la marketplace (ex. Amazon, eBay, Shopify, ou Manual shipment pour les expéditions envoyées via API ou créées manuellement) |
| Marketplace ID | Identifiant interne de la marketplace connectée ou du canal de vente |
Informations sur le Transporteur
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Carrier name | Nom du transporteur (ex. DHL, UPS, FedEx) |
| Carrier Id | Identifiant ShippyPro pour la connexion spécifique du transporteur |
| Carrier service | Niveau de service spécifique utilisé (ex. Express, Standard, Economy, Ground) |
Informations d'Adresse
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Origin Country | Code pays ISO à 2 lettres pour l'origine de l'expédition |
| Origin ZIP Code | Code postal pour l'origine de l'expédition |
| Destination Country | Code pays ISO à 2 lettres pour la destination de livraison |
| Destination ZIP Code | Code postal pour la destination de livraison |
Informations sur le Destinataire
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Recipient name | Nom complet du destinataire de l'expédition |
| Recipient phone | Numéro de téléphone du destinataire |
| Recipient email | Adresse e-mail du destinataire |
Informations sur l'Expéditeur
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Sender name | Nom de la personne ou de l'entreprise qui envoie l'expédition |
| Sender company | Nom de l'entreprise de l'expéditeur |
| Sender street | Adresse postale de l'expéditeur |
| Sender city | Ville de l'expéditeur |
| Sender state | État ou province de l'expéditeur |
| Sender ZIP code | Code postal de l'expéditeur |
| Sender country | Code pays ISO à 2 lettres pour l'expéditeur |
| Sender phone | Numéro de téléphone de l'expéditeur |
| Sender email | Adresse e-mail de l'expéditeur |
Détails de l'Expédition
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Items Descriptions | Description des articles dans l'expédition |
| Order value | Valeur totale déclarée de la commande |
| Shipment cost | Coût estimé facturé pour l'expédition |
| Shipment cost Currency | Code devise pour le coût d'expédition (ex. EUR, USD, GBP) |
| Cash on delivery | Montant à percevoir auprès du destinataire à la livraison (le cas échéant) |
| Cash on delivery Currency | Code devise pour le montant contre remboursement |
| Insurance | Valeur d'assurance déclarée pour l'expédition |
| Insurance Currency | Code devise pour la valeur d'assurance |
| Parcels count | Nombre de colis dans l'expédition (pour les expéditions multi-colis) |
Indicateurs d'Expédition
Ces champs booléens indiquent des caractéristiques spécifiques de l'expédition. Les valeurs sont True ou False.
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| IsReturn | Indique s'il s'agit d'une expédition de retour (True) ou sortante (False) |
| IsDelivered | Indique si l'expédition a été livrée avec succès (True) ou non (False) |
| HasException | Indique si l'expédition a rencontré une exception ou un problème pendant le transit (True) ou s'est terminée normalement (False) |
| isPUDO | Indique si le mode de livraison était vers un point Pick-Up/Drop-Off (PUDO) tel qu'une consigne à colis ou un point de collecte (True) ou une livraison directe à domicile (False) |
Informations Temporelles
Toutes les colonnes d'horodatage sont au format UTC : YYYY-MM-DD HH:MM:SS
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Label creation time | Date et heure de création de l'étiquette d'expédition |
| Manifest number | Identifiant unique du manifeste du transporteur qui inclut cette expédition |
| Manifest date | Date à laquelle l'expédition a été ajoutée à un manifeste du transporteur |
| First in transit status date | Date et heure auxquelles l'expédition a reçu pour la première fois un statut 2000 (En Transit), indiquant que le colis a été récupéré et est en route |
| First scan hub status date | Date et heure du premier scan dans un hub ou un centre de tri du transporteur (codes de statut 2300, 2310, 2320, 2330) |
| First customer drop off status date | Date et heure auxquelles le client a déposé le colis dans un point du transporteur (code de statut 2100) |
| First available in PUDO status date | Date et heure auxquelles l'expédition est devenue disponible pour la première fois pour un retrait dans un point PUDO (code de statut 3200) |
| First out for delivery status date | Date et heure auxquelles l'expédition a été marquée pour la première fois comme en cours de livraison (codes de statut 3000 et 3100) |
| First failed delivery attempt date | Date et heure de la première tentative de livraison infructueuse (code de statut 4000) |
| First success delivery status date | Date et heure auxquelles l'expédition a été livrée avec succès (code de statut 6000) |
| First is returning status date | Date et heure auxquelles l'expédition est entrée dans le statut de retour à l'expéditeur (code de statut 5630) |
| Last tracking status date | Date et heure de la mise à jour de suivi la plus récente |
Statut de Suivi
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Last tracking status | Description lisible du statut actuel de l'expédition (ex. Livré, En Transit, Exception) |
| Last tracking status code | Code numérique représentant le statut de suivi. ShippyPro utilise des codes standardisés : 1000 = Informations reçues, 2000+ = En transit, 6000 = Livré. Voir le Système de Mappage de Suivi pour la référence complète des codes de statut |
| Last tracking status message | Message détaillé du transporteur concernant le statut actuel |
Métriques de Performance
Ces colonnes fournissent des métriques pour analyser les performances du transporteur et l'efficacité de livraison. Les délais de transit excluent les samedis et dimanches pour une mesure précise de la performance en jours ouvrables.
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Transit time (days) | Nombre total de jours calendaires depuis le premier statut en transit (2000) jusqu'à la livraison réussie (6000). Calculé comme : TempsDeLivraison - PremierTempsEnTransit |
| Transit time without weekends (days) | Temps de transit excluant à la fois le samedi et le dimanche |
| Transit time without Saturdays (days) | Temps de transit excluant uniquement le samedi |
| Transit time without Sundays (days) | Temps de transit excluant uniquement le dimanche |
| First delivery attempt time (days) | Nombre de jours calendaires depuis le premier statut en transit (2000) jusqu'à la première tentative de livraison (livraison réussie 6000 OU tentative échouée 4000). Calculé comme : (TempsDeLivraison OU TempsTentativeÉchouée) - PremierTempsEnTransit |
| First delivery attempt time without weekends (days) | Temps de la première tentative de livraison excluant à la fois le samedi et le dimanche |
| First delivery attempt time without Saturdays (days) | Temps de la première tentative de livraison excluant uniquement le samedi |
| First delivery attempt time without Sundays (days) | Temps de la première tentative de livraison excluant uniquement le dimanche |
| Delivery attempts | Nombre total de tentatives de livraison effectuées par le transporteur avant la livraison réussie |
Exportation des Expéditions Non Récupérées
Toutes les colonnes disponibles dans l'exportation des Expéditions Non Récupérées.
Identification de l'Expédition
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Order ID | Identifiant unique de la commande dans ShippyPro |
| Transaction ID | Numéro de référence de la commande dans votre système et partagé avec ShippyPro au moment de la génération de l'étiquette |
| Tracking code | Numéro de suivi du transporteur attribué à l'expédition |
| Return tracking code | Numéro de suivi pour les expéditions de retour, le cas échéant |
Informations sur la Marketplace
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Marketplace name | Nom de la marketplace (ex. Amazon, eBay, Shopify, ou Manual shipment pour les expéditions envoyées via API ou créées manuellement) |
| Marketplace ID | Identifiant interne de la marketplace connectée ou du canal de vente |
Informations sur le Transporteur
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Carrier name | Nom du transporteur (ex. DHL, UPS, FedEx) |
| Carrier Id | Identifiant ShippyPro pour la connexion spécifique du transporteur |
| Carrier service | Niveau de service spécifique utilisé (ex. Express, Standard, Economy, Ground) |
Informations d'Adresse
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Origin Country | Code pays ISO à 2 lettres pour l'origine de l'expédition |
| Origin ZIP Code | Code postal pour l'origine de l'expédition |
| Destination Country | Code pays ISO à 2 lettres pour la destination de livraison |
| Destination ZIP Code | Code postal pour la destination de livraison |
Informations sur le Destinataire
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Recipient name | Nom complet du destinataire de l'expédition |
| Recipient phone | Numéro de téléphone du destinataire |
| Recipient email | Adresse e-mail du destinataire |
Informations sur l'Expéditeur
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Sender name | Nom de la personne ou de l'entreprise qui envoie l'expédition |
| Sender company | Nom de l'entreprise de l'expéditeur |
| Sender street | Adresse postale de l'expéditeur |
| Sender city | Ville de l'expéditeur |
| Sender state | État ou province de l'expéditeur |
| Sender ZIP code | Code postal de l'expéditeur |
| Sender country | Code pays ISO à 2 lettres pour l'expéditeur |
| Sender phone | Numéro de téléphone de l'expéditeur |
| Sender email | Adresse e-mail de l'expéditeur |
Détails de l'Expédition
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Items Descriptions | Description des articles dans l'expédition |
| Order value | Valeur totale déclarée de la commande |
| Shipment cost | Coût estimé facturé pour l'expédition |
| Shipment cost Currency | Code devise pour le coût d'expédition (ex. EUR, USD, GBP) |
| Cash on delivery | Montant à percevoir auprès du destinataire à la livraison (le cas échéant) |
| Cash on delivery Currency | Code devise pour le montant contre remboursement |
| Insurance | Valeur d'assurance déclarée pour l'expédition |
| Insurance Currency | Code devise pour la valeur d'assurance |
Indicateurs d'Expédition
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Return | Indique s'il s'agit d'une expédition de retour (True) ou sortante (False) |
Informations Temporelles
| Nom de la Colonne | Description |
|---|---|
| Label creation time | Date et heure de création de l'étiquette d'expédition (format UTC : YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| Manifest number | Identifiant unique du manifeste du transporteur qui inclut cette expédition |
| Manifest date | Date à laquelle l'expédition a été ajoutée à un manifeste du transporteur |