Cuando envías paquetes con múltiples transportistas, es común encontrarse con la confusión que generan las actualizaciones de seguimiento. Cada transportista utiliza su propio lenguaje, estilo y nivel de detalle: algunos mensajes son vagos ("en tránsito"), otros son excesivamente técnicos, y algunos incluso están en un idioma diferente. Esta diversidad puede dificultar la comprensión rápida de lo que realmente está sucediendo con tus envíos, especialmente al brindar asistencia a los clientes o al monitorear el rendimiento.
Para abordar este problema, ShippyPro ha desarrollado un sistema de mapeo estandarizado. Este sistema unifica los mensajes de seguimiento en categorías claras y coherentes, sin perder información importante. Gracias a nuestros sub-estados detallados, aún se pueden obtener todas las especificaciones necesarias (como, por ejemplo, si un paquete se retrasa debido a aduanas, un error en la dirección o un daño), pero de una manera que resulta fácil de leer, analizar y accionar, sin importar el mensajero utilizado.
Índice
1. Primer nivel: Estados principales de seguimiento
3. ¿Dónde puedo utilizar esta asignación?
1. Primer nivel: Principales estados de seguimiento
Para que el seguimiento sea más sencillo e intuitivo, hemos agrupado todos los estados de envío en seis categorías principales, cada una de ellas representada por un código numérico claro:
Código | Categoría | Definición |
---|---|---|
1000 | Información Recibida | El transportista ha confirmado la reserva para la recogida o ha compartido los detalles del envío. |
2000 | En Tránsito | El paquete ha sido recogido y está en camino a su destino, incluidos todos los movimientos entre instalaciones. |
3000 | En Reparto | El envío está en reparto final o disponible en un punto de recogida (almacén, PUDO, etc.). |
4000 | Intento Fallido | El transportista intentó entregar el paquete, pero el intento no tuvo éxito. |
5000 | Excepción | Se ha producido un error general no atribuido a una causa específica. |
6000 | Entregado | El paquete ha sido entregado con éxito al destinatario o recogido en un lugar designado, como un punto de recogida, locker o PUDO. |
Estos códigos de primer nivel proporcionan una visión clara y rápida sobre la situación actual de tu paquete en el proceso de entrega. Sin embargo, entendemos que cuando surge un inconveniente, un estado genérico de "excepción" no es suficiente. Es crucial conocer la causa específica del problema para poder actuar de manera adecuada.
2. Categorie di eccezioni
Por eso hemos ampliado la categoría Excepciones (5000
) en un conjunto completo de subestados granulares (por ejemplo, 5110
, 5220
, 5330
, etc.). Éstos permiten comprender y actuar sobre problemas concretos sin tener que descifrar vagos mensajes vectoriales.
Por ejemplo:
- Si un paquete se retrasa debido a las condiciones meteorológicas, se clasificará en
5120 - Causas externas
. - Si se pierde, se mostrará
5210 - Clasificado
. - Si se pierde, el estado se etiquetará claramente
5330
-Perdido
.
Código | Categoría | Definición |
---|---|---|
1000 | Información Recibida | El transportista ha confirmado la recogida, ha enviado una notificación a una de las partes o ha añadido información sobre los detalles del envío. |
2000 | En Tránsito | El envío ha sido recogido y está en camino a su destino. Esto incluye todas las fases posteriores a la recogida inicial, como movimientos entre centros logísticos. |
3000 | En Reparto | El paquete está en reparto o ya disponible para ser recogido en puntos de recogida, taquillas o tiendas asociadas. |
4000 | Intento Fallido | El transportista ha intentado entregar el paquete, pero el intento no fue exitoso. |
5000 | Excepción Genérica | Estado general usado cuando el problema no está claramente definido o no pertenece a una categoría específica. |
5100 | Problemas en el Tránsito | Retrasos o interrupciones generales durante el tránsito. |
5110 | Retrasado | El envío está retrasado por problemas en el transporte. No se especifica el motivo exacto. |
5120 | Causas Externas | La entrega se ha visto afectada por causas externas incontrolables como desastres naturales, mal tiempo, cortes de carretera o disturbios. |
5200 | Problemas Operativos | El envío ha sido interrumpido por problemas internos del transportista en su red o proceso logístico. |
5210 | Envío Mal Encaminado | El paquete ha sido enviado al destino incorrecto debido a errores del transportista. |
5220 | Recogida No Posible | El transportista no pudo recoger el paquete, ya sea por problemas internos o porque no estaba listo. |
5230 | En Espera | El paquete está retenido temporalmente por el transportista a la espera de acciones o información adicional. |
5300 | Excepción del Paquete | Problemas relacionados con la condición o características del paquete, como daños físicos o exceso de peso/tamaño. |
5310 | Dimensiones o Peso Excedidos | El paquete supera los límites permitidos y afecta la entrega. |
5320 | Dañado | El transportista ha informado que el paquete está físicamente dañado. |
5330 | Perdido | El transportista no puede localizar el paquete; se considera perdido. |
5340 | Destruido | El paquete ha sido reportado como destruido y no puede recuperarse. |
5400 | Problemas con la Dirección | El paquete no puede entregarse debido a errores o información incompleta en la dirección. |
5410 | Dirección Insuficiente | La dirección no tiene los datos necesarios para realizar la entrega. |
5420 | Dirección Incorrecta | La dirección proporcionada es incorrecta o inválida. |
5500 | Aduanas y Documentación | Retrasos debidos a procedimientos aduaneros o documentos faltantes/incompletos. |
5510 | Problemas Aduaneros | El paquete está retenido en aduana por restricciones o trámites. |
5520 | Documentos Faltantes | Faltan documentos necesarios como la factura o declaración. |
5600 | Incidencias del Remitente/Destinatario | Problemas causados por el remitente o el destinatario, como cancelaciones o rechazos. |
5610 | Problema del Destinatario | Problema causado por acción u omisión del destinatario. |
5620 | Problema del Remitente | Problema atribuido al remitente, como cancelación del envío. |
5630 | Devolución al Remitente | El paquete está siendo devuelto al remitente. |
5700 | Acciones del Transportista | El transportista ha tomado una acción que afecta la entrega, como cambios o solicitudes de contacto. |
5710 | Solicitud de Contacto | El transportista solicita ser contactado para más información. |
5720 | Cambio en la Entrega | Cambio en condiciones de entrega, como dirección u horario. |
5730 | Otra Excepción del Transportista | Estado genérico para excepciones del transportista no clasificadas. |
6000 | Entregado | El paquete ha sido entregado al destinatario o recogido en el punto de recogida. |
3. ¿Dónde se puede utilizar esta asignación?
-
API GetTracking: Puedes comprobar los campos
StatusCode
yExtendedStatusCode
en la respuesta (consulta la documentación de la API). -
Webhook de actualización de seguimiento: puedes obtener las propiedades
code
yextendedCode
(consulta la documentación de la API). -
Optimizer: la pestaña Excepciones desglosa los envíos por subestados de excepción, lo que te ayuda a identificar rápidamente problemas de entrega como retrasos, errores de dirección o paquetes dañados. Esto te permite identificar cuellos de botella, seguir patrones por transportista o destino y tomar medidas para resolver los problemas de forma eficaz. (ver Cómo funciona Optimizer)