Quando spedisci con più Corrieri, avrai probabilmente notato quanto possano essere confusi gli aggiornamenti sul tracking. Ogni Corriere utilizza un proprio linguaggio, stile e livello di dettaglio: alcuni aggiornamenti sono vaghi ("in transito"), altri eccessivamente tecnici e altri ancora in una lingua completamente diversa. Questo rende difficile capire rapidamente cosa sta realmente accadendo con le tue spedizioni, soprattutto quando si cerca di assistere i clienti o di monitorare le prestazioni.
È proprio per questo che ShippyPro ha creato un sistema di mappatura standardizzato: per unificare questi messaggi in categorie chiare e coerenti, senza perdere dettagli importanti. Grazie ai nostri sotto-stati granulari, si ottengono comunque tutte le informazioni specifiche (come ad esempio se un pacco è in ritardo a causa della dogana, di un indirizzo sbagliato o di un danno), ma in un modo facile da leggere, analizzare e agire, indipendentemente dal Corriere utilizzato.
Sommario:
1. Primo livello: Stati principali di tracciamento
3. Dove posso utilizzare questa mappatura?
1. Primo livello: Stati principali di tracciamento
Per rendere il monitoraggio più semplice e intuitivo, abbiamo raggruppato tutti gli eventi di spedizione in sei categorie principali, ciascuna rappresentata da un chiaro codice numerico:
Codice |
Category Name |
Definizione |
---|---|---|
|
Informazioni Ricevute |
Il Corriere ha confermato la prenotazione per il ritiro o i dettagli della spedizione condivisa. |
|
In Transito |
Il pacco è stato ritirato ed è in viaggio verso la sua destinazione, compresi tutti gli spostamenti tra le strutture. |
|
In Consegna |
La spedizione è in uscita per la consegna finale o è disponibile in un luogo di ritiro (deposito, PUDO, ecc.). |
|
Tentativo Fallito |
Il corriere ha cercato di consegnare il pacco, ma il tentativo non è andato a buon fine. |
|
Eccezione |
Si è verificato un errore generale, non assegnato a una causa specifica. |
|
Consegnato |
Il pacco è stato consegnato con successo al destinatario oppure è stato ritirato da un luogo designato, come un punto di ritiro, un locker o un PUDO. |
Questi codici di primo livello offrono una panoramica immediata della posizione attuale del tuo pacco nel percorso di consegna. Tuttavia, sappiamo che quando si verifica un problema, uno stato generico di "eccezione" non è sufficiente: è fondamentale comprendere il motivo del disguido.
2. Categorie di eccezioni
Per questo motivo abbiamo ampliato la categoria Eccezioni (5000
) in una serie completa di sotto-stati granulari (ad esempio, 5110
, 5220
, 5330
, ecc.). Questi permettono di capire e agire su problemi specifici senza dover decifrare messaggi vaghi del vettore.
Ad esempio:
- Se un pacco è in ritardo a causa delle condizioni meteorologiche, sarà classificato sotto
5120 - Cause esterne
. - Se è stato smarrito, verrà visualizzato
5210 - Smistamento
. - Se è perso, lo stato sarà chiaramente etichettato come
5330 - Perso
.
Codice | Categoria | Definizione |
---|---|---|
1000 | Informazioni Ricevute | Il corriere ha confermato la prenotazione per il ritiro, ha inviato una notifica a una delle parti o ha aggiunto informazioni sui dettagli della spedizione. |
2000 | In Transito | La spedizione è stata ritirata ed è in viaggio verso la destinazione. Include tutte le fasi successive al ritiro iniziale, come i movimenti tra hub o centri logistici. |
3000 | In Consegna | Il pacco è in consegna o già disponibile per il ritiro presso punti di raccolta, locker, PUDO o negozi convenzionati. |
4000 | Tentativo Fallito | Il corriere ha tentato di consegnare il pacco, ma il tentativo non ha avuto successo. |
5000 | Eccezione Generica | Stato generico utilizzato quando il problema non è chiaramente definito o non rientra in una categoria di eccezione specifica. |
5100 | Disagi nel Transito | Indica ritardi o disagi generici durante il transito. |
5110 | Ritardato | La spedizione è in ritardo a causa di problemi nel processo di trasporto. Il motivo specifico non è indicato nel messaggio di tracciamento. |
5120 | Cause Esterne | La consegna è stata influenzata da eventi esterni incontrollabili come disastri naturali, maltempo, chiusure stradali o disordini pubblici. |
5200 | Problemi Operativi | La spedizione ha subito interruzioni causate da problemi operativi interni nella rete o nel processo di instradamento del corriere. |
5210 | Errato Instradamento | Il pacco è stato instradato erroneamente verso la struttura o la destinazione sbagliata a causa di errori del corriere. |
5220 | Ritiro Non Possibile | Il corriere non ha potuto ritirare il pacco dal mittente, a causa di problemi interni o perché la spedizione non era pronta all'orario previsto. |
5230 | In Attesa | Il pacco è temporaneamente trattenuto dal corriere in attesa di ulteriori azioni, come informazioni aggiuntive, istruzioni o elaborazione interna. |
5300 | Eccezione sul Pacco | La spedizione ha incontrato problemi relativi alla sua condizione o caratteristiche, come danni fisici o superamento di dimensioni/peso. |
5310 | Dimensioni o Peso Eccessivi | Il pacco supera i limiti di dimensioni o peso consentiti dal corriere, compromettendo la consegna. |
5320 | Danneggiato | Il corriere ha segnalato che il pacco è fisicamente danneggiato. |
5330 | Smarrito | Il corriere non riesce a localizzare il pacco, che viene considerato perso a questo punto. |
5340 | Distrutto | Il pacco è stato segnalato come distrutto e non è recuperabile. |
5400 | Discrepanze nell’Indirizzo | Il pacco non può essere consegnato a causa di problemi con l’indirizzo fornito, come dettagli mancanti o errati. |
5410 | Indirizzo Incompleto | L’indirizzo di spedizione manca di dettagli essenziali che impediscono la consegna. |
5420 | Indirizzo Errato | L’indirizzo fornito è incorretto o invalido, ostacolando il processo di consegna. |
5500 | Dogana e Documentazione | La spedizione subisce ritardi a causa delle procedure doganali o per documentazione mancante/incompleta. |
5510 | Problemi Doganali | Il pacco è fermo in dogana a causa di problemi con le procedure o restrizioni all’importazione. |
5520 | Documenti Mancanti | Mancano i documenti richiesti per la spedizione o la dogana (es. fattura, dichiarazione). |
5600 | Eventi Mittente/Destinatario | Il problema è causato da un’azione del mittente o destinatario, come cancellazione, rifiuto o richiesta di reso. |
5610 | Problema con il Destinatario | La spedizione ha avuto problemi a causa di un’azione o mancata azione del destinatario. |
5620 | Problema con il Mittente | Il mittente è responsabile del problema, spesso a causa di una richiesta di cancellazione. |
5630 | Reso al Mittente | Il pacco viene restituito al mittente, solitamente dopo tentativi di consegna falliti o altri problemi come rifiuto o informazioni errate. |
5700 | Azioni del Corriere | Il corriere ha intrapreso un’azione o fatto una richiesta che influisce sul processo di consegna, come richiesta di contatto o modifica della consegna. |
5710 | Richiesta di Contatto | Il corriere chiede di essere contattato per ulteriori dettagli o istruzioni sulla consegna. |
5720 | Modifica della Consegna | Il corriere ha modificato le condizioni di consegna, come indirizzo o orario stimato. |
5730 | Altra Eccezione del Corriere | Stato generico per eccezioni segnalate dal corriere che non rientrano in nessuna categoria predefinita. |
6000 | Consegnato | Il pacco è stato consegnato con successo al destinatario o ritirato presso un punto designato come locker, PUDO o punto di ritiro. |
3. Dove è possibile utilizzare questa mappatura?
-
API GetTracking: Controllo dei campi
StatusCode
eExtendedStatusCode
nella risposta (vedi la documentazione dell'API). -
Webhook di aggiornamento della tracciabilità: Puoi ottenere le proprietà
code
eextendedCode
(vedi la documentazione API). -
Optimizer: la scheda Eccezioni suddivide le spedizioni per sotto-stati di eccezione, aiutandoti a identificare rapidamente problemi di consegna come ritardi, errori di indirizzo o pacchi danneggiati. In questo modo è possibile individuare i colli di bottiglia, seguire gli schemi per vettore o destinazione e intervenire per risolvere i problemi in modo efficiente. (vedi Come funziona Optimizer)