Posso scegliere la valuta da utilizzare?
Puoi impostare la valuta da utilizzare e visualizzare tra EUR, USD, GBP e DKK da Il mio Profilo > Preferenze.
Queste opzioni si applicano esclusivamente al tuo profilo e alle tariffe del corriere; non limitano le valute che puoi utilizzare durante l'importazione degli ordini.

È possibile importare gli ordini in una delle seguenti valute:
| Valuta | ISO-4217 |
|---|---|
| United States Dollar | USD |
| European Euro | EUR |
| British Pound Sterling | GBP |
| Japanese Yen | JPY |
| Canadian Dollar | CAD |
| Australian Dollar | AUD |
| Swiss Franc | CHF |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY |
| Indian Rupee | INR |
| Russian Ruble | RUB |
| Singapore Dollar | SGD |
| Swedish Krona | SEK |
| South Korean Won | KRW |
| Mexican Peso | MXN |
| New Zealand Dollar | NZD |
| Danish Krone | DKK |
| Norwegian Krone | NOK |
| Polish Zloty | PLN |
| Malaysian Ringgit | MYR |
| Saudi Arabian Riyal | SAR |
| Qatari Riyal | QAR |
| Turkish Lira | TRY |
| Indonesian Rupiah | IDR |
| UAE Dirham | AED |
| Philippine Peso | PHP |
| Romanian Leu | RON |
| Bulgarian Lev | BGN |
| Czech Koruna | CZK |
| Hungarian Forint | HUF |
| South African Rand | ZAR |
| Thai Baht | THB |
| Kuwaiti Dinar | KWD |
| Egyptian Pound | EGP |
| Israeli New Shekel | ILS |
| Lebanese Pound | LBP |
| Macanese Pataca | MOP |
| Ukrainian Hryvnia | UAH |
| Moroccan Dirham | MAD |
| New Taiwan Dollar | TWD |
| Peruvian Sol | PEN |
| Vietnamese Dong | VND |
| Albanian Lek | ALL |
| Azerbaijani Manat | AZN |
| Moldovan Leu | MDL |
| Kazakhstani Tenge | KZT |
| Serbian Dinar | RSD |
Per riassumere:
-
Le valute mostrate in Il mio Profilo riguardano le Tariffe Corriere e le Fatture.
-
Le valute mostrate in Da Spedire rappresentano quelle importate dal Marketplace e API orders.